電気泳動装置ミニゲルタイプ用 106×100
ミニリアルスラブ電気泳動装置
●ツインタイプ
BE-220G¥74,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅151×奥行102×高146 |
■バッファ量(ml) | 片面冷却時415 両面冷却時1,150 |
■重量(g) | 1,010 |
セット内容
■ツイン泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+)(-) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 2枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 2枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 2枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 2枚 |
■エアアウトニードル | 1本 |
■3Wayセッティングバー | 2本 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-220G | ミニリアルスラブ泳動槽 ツイン リード線付 | ¥66,000 |
●シングルタイプ
BE-210G¥50,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅151×奥行73×高146 |
■バッファ量(ml) | 片面冷却時276 両面冷却時790 |
■重量(g) | 810 |
セット内容
■シングル泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+)(-) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 1枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 1枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 1枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 1枚 |
■エアアウトニードル | 1本 |
■3Wayセッティングバー | 1本 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-210G | ミニリアルスラブ泳動槽 シングル リード線付 | ¥44,000 |
ミニ冷却スラブ電気泳動装置
●ツインタイプ
BE-240G¥65,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅145×奥行102×高112 |
■バッファ量(ml) | 上部槽280/下部槽145 合計425 |
■重量(g) | 530 |
セット内容
■ツイン泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+ ? -) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 2枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 2枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 2枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 2枚 |
■クリップ | 4個 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-240G | ミニ冷却スラブ泳動槽 ツイン リード線、クリップ付 | ¥53,000 |
●シングルタイプ
BE-230G¥44,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅145×奥行62×高112 |
■バッファ量(ml) | 上部槽145/下部槽85 合計230 |
■重量(g) | 320 |
セット内容
■シングル泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+)(-) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 1枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 1枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 1枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 1枚 |
■クリップ | 2個 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-230G | ミニ冷却スラブ泳動槽シングル リード線、クリップ付 | ¥38,000 |
ミニゲルスラブ電気泳動装置
●ツインタイプ
BE-222G¥58,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅151×奥行102×高146 |
■バッファ量(ml) | 上部槽95/下部槽240 合計335 |
■重量(g) | 480 |
セット内容
■ツイン泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+ ? -) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 2枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 2枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 2枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 2枚 |
■クリップ | 4個 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-222G | ミニゲルスラブ泳動槽 ツイン リード線、クリップ付 | ¥46,000 |
●シングルタイプ
BE-211G¥38,000
●プレートサイズ 106mm×100mm
主な仕様
■ゲルサイズ(mm) | 幅85×最大泳動距離70×厚1 |
■プレートサイズ(mm) | 幅106×高100 |
■外寸(mm) | 幅151×奥行73×高146 |
■バッファ量(ml) | 上部槽55/下部槽175 合計230 |
■重量(g) | 310 |
セット内容
■シングル泳動槽一式 ●内部槽 ●外部槽 ●リード線(+)(-) |
1台 |
■泳動プレート幅106×高100mm 切込タイプ | 1枚 |
■泳動プレート幅106×高100mm 1tスペーサー付 | 1枚 |
■サンプルコウム12well 1mm厚 | 1枚 |
■プレートパッキン1mm厚 | 1枚 |
■クリップ | 2個 |
泳動槽単品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-211G | ミニゲルスラブ泳動槽シングル リード線、クリップ付 | ¥32,000 |
ミニゲルタイプ用消耗品
泳動プレート
型番 | 商品名 | 価格 |
NO-1025 | 泳動プレート 106×100 切込 | ¥1,900 |
NO-1026 | 泳動プレート 106×100 1t | ¥1,900 |
NO-1027 | 泳動プレート 106×100 2t | ¥1,900 |
NO-1028 | 泳動プレート 106×80 切込 | ¥1,900 |
NO-1029 | 泳動プレート 106×80 1t | ¥1,900 |
NO-1030 | 泳動プレート 106×80 2t | ¥1,900 |
NO-1025MK | 無蛍光プレート 106×100 切込 | ¥6,600 |
NO-1026MK | 無蛍光プレート 106×100 1t | ¥6,600 |
NO-1027MK | 無蛍光プレート 106×100 2t | ¥6,600 |
その他
型番 | 商品名 | 価格 |
NO-1031 | ミニプレートパッキン 1t | ¥1,400 |
NO-1048 | ミニプレートパッキン 2t | ¥1,400 |
NO-106 | 1.5φシリコンチューブ 1mm用 10m | ¥2,200 |
NO-107 | 2.5φシリコンチューブ 2mm用 10m | ¥2,200 |
PA-PK40 | 泳動槽パッキン 丸型4.0φ 1m | ¥1,200 |
PA-PK4BS | 泳動槽ブルーパッキン 1m | ¥3,600 |
PA-RB112 | リード線 ピンタイプ 1.5m | ¥2,400 |
PA-RM212 | リード線 バナナタイプ 1.5m | ¥3,300 |
NO-dp65m | ミニ用ダミープレート | ¥3,000 |
NO-sb2m | 2mm厚ミニゲル用セッティングバー | ¥1,500 |
NO-1053 | スタンダードクリップ 10個組 | ¥2,200 |
NO-6093L | ステンレスクリップ 10個組 | ¥8,800 |
サンプルコウム ※プラス両端ダミー
型番 | 商品名 | 価格 |
NO-MC011 | ミニコウム 1t 1W マーカー ※ | ¥3,500 |
NO-MC012 | ミニコウム 2t 1W マーカー ※ | ¥3,500 |
NO-MC041 | ミニコウム 1t 4W ※ | ¥3,500 |
NO-MC042 | ミニコウム 2t 4W ※ | ¥3,500 |
NO-MC061 | ミニコウム 1t 6W ※ | ¥3,500 |
NO-MC062 | ミニコウム 2t 6W ※ | ¥3,500 |
NO-MC081 | ミニコウム 1t 8W ※ | ¥3,500 |
NO-MC082 | ミニコウム 2t 8W ※ | ¥3,500 |
NO-MC101 | ミニコウム 1t 10W ※ | ¥3,500 |
NO-MC102 | ミニコウム 2t 10W ※ | ¥3,500 |
NO-MC121 | ミニコウム 1t 12W ※ | ¥3,500 |
NO-MC122 | ミニコウム 2t 12W ※ | ¥3,500 |
NO-MC141 | ミニコウム 1t 14W ※ | ¥4,500 |
NO-MC142 | ミニコウム 2t 14W ※ | ¥4,500 |
NO-MC161 | ミニコウム 1t 16W ※ | ¥4,500 |
NO-MC162 | ミニコウム 2t 16W ※ | ¥4,500 |
NO-MC181 | ミニコウム 1t 18W ※ | ¥4,500 |
NO-MC182 | ミニコウム 2t 18W ※ | ¥4,500 |
NO-MC201 | ミニコウム 1t 20W | ¥4,500 |
NO-MC202 | ミニコウム 2t 20W | ¥4,500 |
NO-MC2D1 | ミニコウム 1t 2D | ¥3,500 |
NO-MC2D2 | ミニコウム 2t 2D | ¥3,500 |